|
名 稱 Item | 技 術(shù) 參 數(shù) Technical parameter |
| 電芯類型 Cell type | LFP/39148102 | |
| 額定電壓 Rated voltage | 153.6 V | |
| 額定容量 Rated capacity | 120Ah | |
| 額定電量 Rated power | 18.4 kWh | |
| 工作電壓范圍 Operating voltage range | 120-175 V | |
| 系統(tǒng)成組方式 System series paralle mode | 2P48S | |
| 系統(tǒng)重量 System weight | 160 kg | |
| 循環(huán)壽命 Cycle lige | 2000,80%DOD | |
| 熱管理方式 Thermal management mode | 自然冷卻 Natural cooling | |
| 防護(hù)等級(jí) Protection class | IP67 | |
| 箱體尺寸 Box size | 1308*1232*150mm |

